![]() |
|
Интервалы повторов для принтеров Hewlett-Packard
Интервалы повторов для принтеров Hewlett-Packard (Интервалы даны в мм) |
Модель |
Тип
картр. |
Ролик
заряда PCR |
Фото-
барабан OPC * |
Маг.
вал Develop |
Ролик
регистр. Registr |
Трансфер
Transfer |
Термо-
пленка Heat |
Резино-
вый вал Press roll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II / IID / III / IIID | 92295A | ? | 95 | 51 | 38(U) / 44(L) | 13 | 80 | 65 |
IIP / IIP Plus | 92275A | 38 | 94 | - | 52 | 63 | 54 | |
4L / 4P / 4ML / 4MP | 92274A | 75 | 25 | 119 | 44 | 75 | 47 | |
4 / M / Plus / 5 / M / N | 92298A/X | 94 | 51 | - | 54 |
63 (LJ4)
79 |
63 (LJ4)
79 |
|
4 Si / IISi | 92291A/X | 50 | 44 | 63 | 94 | 94 | ||
4V | C3900A | 43 | 63 | 50 | 61 | 88 | 86 | |
5L / 6L/3100/3150 | C3906A | 38 | 76 | 32 | - | 48 | 76 | 64 |
5Si/8000 | C3909A/X | 44,4 | 94 | 53,5 | 44 | 58,4 | 125 | 94 |
5P/6P | C3903A | 38 | 75 | 25 | 119 | 48 | 75 | 64 |
1100/3200 | C4092A | 76 | 32 | - | 45 | 76 | 62,8 | |
1000/1005/1200/3300 | C7115A/X | 37,7 | 75,4 | 37,7 | - | 45,2 | 56,5 | |
1150 | Q2624A | |||||||
1300 | Q2613A/X | |||||||
101x/102x/3015/3020 | Q2612A | 76,3 | 30,8 | 46,3 | 41 | |||
1160/1320 | Q5949A/X | 75,4 | 44 | 43 | 46,2 | 69 | ||
2100/2200 | C4096A | 38 | 94 | 50/42 | 44 | 46 | 75 | 63 |
2300 | Q2610A | 95 | 47 | ? | 44 | |||
2400 | Q6511A/X | 94 | - | ? | ? | |||
4000/4050 | C4127A/X | 50 | 47 | 75 | 63 | |||
5000/5100 | C4129X | 44 | 50 | 53 | 79 | |||
8100/8150 | C4182X | 44,4 | 53,5 | 44 | 54 | 141 | 100 |
* Обратите внимание - при интервале повтора, соответсвующем фотобарабану (OPC), часто виноват ролик заряда (PCR)
Некоторые данные - отсутсвуют ("?" или "-" в таблице), некоторые - явно
противоречивы - например - интервал повтора от магнитного вала для принетеров
2100 и 2200 в СМ приведен разный, что явно противоричит здравому смыслу -
картридж то один...
В любом случае - любые исправление будут с радостью приняты.
Автор сего опуса составной Весёлый Diman - пишите любому...
![]() |
|
2007-2013 |